Venerdì 21 novembre 2025 presso Aula Agricoltura – Palazzo Leopardi della Giunta regionale, Via Tiziano n.44 ad Ancona
| ORARIO | ARGOMENTO | RELATORE |
| 9,00 – 10,00 | Introduzione e presentazione dei partecipanti | Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli |
| 10,00 – 11,00 | La condizione giuridica del MSNA. Le tipologie di permessi di soggiorno. La scelta o meno della protezione internazionale. Il prosieguo amministrativo. Il ruolo del tutore nell’attuazione della regolarità del soggiorno del MSNA | Avvocato Daniele Valeri |
| 11,00 – 12,00 | Il ruolo della Prefettura nell’accoglienza dei MSNA e nella gestione e liquidazione dei rimborsi ai tutori volontari dei MSNA | Viceprefetto e Capo Gabinetto della Prefettura di Ancona Patrizia Savarese |
| 12,00 – 13,00 | Il ruolo e le competenze della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale | Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Maurizio Ianieri |
| 14,00 – 15,00 | La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno e la richiesta di asilo politico | Dirigente Ufficio Immigrazione Questura di Ancona Sergio Cataldo |
| 15,00 – 16,00 | La procedura di nomina del tutore volontario. Il ruolo del Giudice onorario | Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni delle Marche Mery Mengarelli |
| 16,00 – 18,00 | Il ruolo del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche nel percorso del MSNA | Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche Sergio Cutrona |
Venerdì 28 novembre 2025 presso Aula Agricoltura – Palazzo Leopardi della Giunta regionale, Via Tiziano n.44 ad Ancona
| ORARIO | ARGOMENTO | RELATORE |
| 9,00 – 10,00 | La mappatura operativa del sistema di Istituzioni, servizi e funzioni presenti sul territorio per la presa in carico del MSNA. Introduzione al ruolo del tutore volontario | Assistente sociale del Comune di Ancona Federica Lodolini |
| 10,00 – 11,00 | Il sistema nazionale e le procedure di accoglienza dei MSNA | Assistente sociale dell’ATS 9 Jesi Cristina Boria |
| 11,00 – 12,00 | Le strutture SAI, le comunità-socio educative, la famiglia. L’accesso all’istruzione e al lavoro | Responsabile del progetto SAI – Cooperativa casa della Gioventù Angela Rodano Operatrice Cooperativa casa della Gioventù Valentina Mancini |
| 12,00 – 13,00 | L’identificazione dei diritti e dei bisogni: ascolto empatico e costruzione di una relazione efficace. | Presidente del Coordinamento regionale comunità minori Andrea Marangoni |
| 14,00 – 16,00 | Laboratorio: strategie di accoglienza e vicinanza a minorenni traumatizzati | |
| 16,00 – 17,00 | Il tutore volontario di MSNA si racconta | Tutore volontario di MSNA Nepi Costantino |
| 17,00 – 17,30 | Testimonianza | MSNA |
| 17,30 – 18,00 | Testimonianza | Famiglia affidataria |
Venerdì 5 dicembre 2025 presso Aula Agricoltura – Palazzo Leopardi della Giunta regional, Via Tiziano n.44 ad Ancona
| ORARIO | ARGOMENTO | RELATORE |
| 9,00 – 10,00 | Il diritto alla salute del MSNA: esenzione ticket, autorizzazioni sanitaria e protesica | Direttore del Distretto sanitario di Ancona Elena Di Tondo |
| 10,00 – 11,00 | La valutazione del profilo psicologico e la prevenzione di comportamenti disordinati nel MSNA: fattori protettivi e di rischio. Il disturbo post traumatico da stress, ansia e depressione nel MSNA (casi pratici) | Dirigente cure tutelari AST Ancona Mancia Francesca |
| 11,00 – 12,00 | L’iscrizione al SS. La scelta del medico di medicina generale convenzionato ed il rinnovo | Assistente amministrativo AST Ancona Tiziana Giampieri |
| 12,00 – 13,00 | Le visite mediche, le vaccinazioni ed il controllo sanitario | Dirigente medico AST Ancona Silvia Giorgi |
| 14,00 – 16,00 | I MSNA vittime di tratta e/o di grave sfruttamento: fenomeno, individuazione e sistema di tutela (casi pratici) | Operatrici della cooperativa sociale “On the Road” Stefania Massucci e dell’associazione “Free Woman OdV” Sandra Magliulo |
| 16,00 – 17,00 | Questionario di valutazione | |
| 17,00 – 18,00 | Test finale |